Tento rok se nese ve znamení kovového Tygra. Je to rok plný nestability, nešvarů, hádek, nehod, přírodních katastrof, rozvodů, rozchodů, ale i plný emocí. Tygr dává možnost se projevit, vystrčit drápy, kousnout. Dává vám však také jistou pružnost. Kovový tygr - Má velké ambice a ve věcech kariéry umí být nemilosrdný. Nestůjte v cestě Kovovému tygru a nikdy se nespoléhejte na jeho plány. Je to Tygr, pro kterého světská "diplomacie" prostě neexistuje. Je stále okouzlující a přesvědčivý, jsou to rození vůdci, ale nikoli díky přirozeným vůdcovským schopnostem. Jsou schopni přesvědčit kohokoli, aby je následoval - bez ohledu na to, jak nerozumný je jejich plán. Tygr má jednu z nejzarytějších povah v čínském zvěrokruhu a jen máloco ho zastraší. Svou povahu nedává dlouho najevo, ale vždy se nakonec projeví. Tento rok se narodí více dětí. Rok Tygra je plný vášnivých vzplanutí, milování a hojnosti dětí. Tento rok, bude také velmi silný, naše emoce by měli být vyslovovány až po pečlivém zvážení situace, která před námi je. Rok Tygra nastává na přelomu ledna.
Když byl Buddha podle legendy osvícen pod fíkovým stromem, pozval všechna zvířata, aby s ním sdílela jeho radost. Pouze dvanáct jich pozvání přijalo, a ta byla poctěna tím, že se stala součástí čínského zvěrokruhu. Každému zvířeti byl vyhrazen rok jeho vlády. Čínská astrologie je velice stará. Ještě donedávna bylo pro někoho v těchto zemích nemyslitelné vdát se či oženit, přestěhovat se, změnit zaměstnání, počít dítě nebo jen oslavit šťastnou událost bez konzultace s astrologem. Vrcholným obdobím čínské astrologie byla dynastie Chan (200 př. n. l.-200 n. l.), ale v určité době císař zakázal "obyčejným" lidem využívat astrologii, protože ji považoval za nebezpečnou. Informace, kterých se lidem dostávalo, mu připadaly příliš přesné a obával se, že by mohly být zneužity pro spiknutí proti němu. A tak ji zakázal. Pro sebe samozřejmě ne. V Číně se rozlišuje ženská energie a mužská energie. Jing a Jang.Základní vlastnosti jsou dále určovány pěti prvky - vodou, dřevem, ohněm, kovem a zemí. Každé zvíře a každý rok je jin nebo jang a ovládá je jeden prvek.
| 1940 | 8. února 1940 - 26. ledna 1941 | jang | kov | Drak |
| 1941 | 27. ledna 1941 - 14. února 1942 | jin | kov | Had |
| 1942 | 15. února 1942 - 4. února 1943 | jang | voda | Kůň |
| 1943 | 5. února 1943 - 24. ledna 1944 | jin | voda | Koza |
| 1944 | 25. ledna 1944 - 12. února 1945 | jang | dřevo | Opice |
| 1945 | 13. února 1945 - 1. února 1946 | jin | dřevo | Kohout |
| 1946 | 2. února 1946 - 21. ledna 1947 | jang | oheň | Pes |
| 1947 | 22. ledna 1947 - 9. února 1948 | jin | oheň | Vepř |
| 1948 | 10. února 1948 - 28. ledna 1949 | jang | země | Krysa |
| 1949 | 29. ledna 1949 - 16. února 1950 | jin | země | Buvol |
| 1950 | 17. února 1950 - 5. února 1951 | jang | kov | Tygr |
| 1951 | 6. února 1951 - 26. ledna 1952 | jin | kov | Zajíc |
| 1952 | 27. ledna 1952 - 13. února 1953 | jang | voda | Drak |
| 1953 | 14. února 1953 - 2. února 1954 | jin | voda | Had |
| 1954 | 3. února 1954 - 23. ledna 1955 | jang | dřevo | Kůň |
| 1955 | 24. ledna 1955 - 11. února 1956 | jin | dřevo | Koza |
| 1956 | 12. února 1956 - 30. ledna 1957 | jang | oheň | Opice |
| 1957 | 31. ledna 1957 - 17. února 1958 | jin | oheň | Kohout |
| 1958 | 18. února 1958 - 7. února 1959 | jang | země | Pes |
| 1959 | 8. února 1959 - 27. ledna 1960 | jin | země | Vepř |
| 1960 | 28. ledna 1960 - 14. února 1961 | jang | kov | Krysa |
| 1961 | 15. února 1961 - 4. února 1962 | jin | kov | Buvol |
| 1962 | 5. února 1962 - 24. ledna 1963 | jang | voda | Tygr |
| 1963 | 25. ledna 1963 - 12. února 1964 | jin | voda | Zajíc |
| 1964 | 13. února 1964 - 1. února 1965 | jang | dřevo | Drak |
| 1965 | 2. února 1965 - 20. ledna 1966 | jin | dřevo | Had |
| 1966 | 21. ledna 1966 - 8. února 1967 | jang | oheň | Kůň |
| 1967 | 9. února 1967 - 29. ledna 1968 | jin | oheň | Koza |
| 1968 | 30. ledna 1968 - 16. února 1969 | jang | země | Opice |
| 1969 | 17. února 1969 - 5. února 1970 | jin | země | Kohout |
| 1970 | 6. února 1970 - 26. ledna 1971 | jang | kov | Pes |
| 1971 | 27. ledna 1971 - 15. ledna 1972 | jin | kov | Vepř |
| 1972 | 16. ledna 1972 - 2. února 1973 | jang | voda | Krysa |
| 1973 | 3. února 1973 - 22. ledna 1974 | jin | voda | Buvol |
| 1974 | 23. ledna 1974 - 10. února 1975 | jang | dřevo | Tygr |
| 1975 | 11. února 1975 - 30. ledna 1976 | jin | řevo | Zajíc |
| 1976 | 31. ledna 1976 - 17. února 1977 | jang | oheň | Drak |
| 1977 | 18. února 1977 - 6. února 1978 | jin | oheň | Had |
| 1978 | 7. února 1978 - 27. ledna 1979 | jang | země | Kůň |
| 1979 | 28. ledna 1979 - 15. února 1980 | jin | země | Koza |
| 1980 | 16. února 1980 - 4. února 1981 | jang | kov | Opice |
| 1981 | 5. února 1981 - 24. ledna 1982 | jin | kov | Kohout |
| 1982 | 25. ledna 1982 - 12. února 1983 | jang | voda | Pes |
| 1983 | 13. února 1983 - 1. února 1984 | jin | voda | Vepř |
| 1984 | 2. února 1984 - 19. února 1985 | jang | dřevo | Krysa |
| 1985 | 20. února 1985 - 8. února 1986 | jin | dřevo | Buvol |
| 1986 | 9. února 1986 - 29. ledna 1987 | jang | oheň | Tygr |
| 1987 | 30. ledna 1987 - 16. února 1988 | jin | oheň | Zajíc |
| 1988 | 17. února 1988 - 5. února 1989 | jang | země | Drak |
| 1989 | 6. února 1989 - 26. ledna 1990 | jin | země | Had |
| 1990 | 27. ledna 1990 - 14. února 1991 | jang | kov | Kůň |
| 1991 | 15. února 1991 - 3. února 1992 | jin | kov | Koza |
| 1992 | 4. února 1992 - 22. ledna 1993 | jang | voda | Opice |
| 1993 | 23. ledna 1993 - 9. února 1994 | jin | voda | Kohout |
| 1994 | 10. února 1994 - 30. ledna 1995 | jang | dřevo | Pes |
| 1995 | 31. ledna 1995 - 18. února 1996 | jin | dřevo | Vepř |
| 1996 | 19. února 1996 - 7. února 1997 | jang | oheň | Krysa |
| 1997 | 8. února 1997 - 27. ledna 1998 | jin | oheň | Buvol |
| 1998 | 28. ledna 1998 - 15. února 1999 | jang | země | Tygr |
| 1999 | 16. února 1999 - 4. února 2000 | jin | země | Zajíc |
| 2000 | 5. února 2000 - 23. ledna 2001 | jang | kov | Drak |
| 2001 | 24. ledna 2001 - 11. února 2002 | jin | kov | Had |
| 2002 | 12. února 2002 - 31. ledna 2003 | jang | voda | Kůň |
| 2003 | 1. února 2003 - 21. ledna 2004 | jin | voda | Koza |
| 2004 | 22. ledna 2004 - 8. února 2005 | jang | dřevo | Opice |
| 2005 | 9. února 2005 - 28. ledna 2006 | jin | dřevo | Kohout |
| 2006 | 29. ledna 2006 - 17. února 2007 | jang | oheň | Pes |
| 2007 | 18. února 2007 - 6. února 2008 | jin | oheň | Vepř |
| 2008 | 7. února 2008 - 25. ledna 2009 | jang | země | Krysa |
Problémy, starosti, láska, zoufalství, nebezpečí, strach, zvědavost. Slova, která naprosto skvěle charakterizují každého z nás, a bez kterých by nebyl život tím, čím je. Každý život má své kouzlo, stejně tak jako problémy a chvilky, kdy každý uvažuje, jak skvělé by bylo žít jinak.
Začněte žít jinak! Změňte svůj život, vytvořte nové prostředí, a zkuste být šťastnější než doposud. Začněte si pravidelně dělat výklad karet, či výklad karet online. Výklad karet vám pomůže změnit svůj život od do posledního detailu, jelikož vás skvěle připraví na budoucnost, zlepší Vaší přítomnost, a dokonce poskytne informace o dávné minulosti.
Copyright Výklad karet online 2010 | Partneři

Design by Patrik Vogl
Cena za hovor je 70 Kč/min.
Technicky zajišťuje Topic Press s.r.o.